Max swing | 1500 mm |
X axis | 615 mm |
Y axis | 260 mm |
Z axis | 1585 mm |
Main Spindle Speed | 3300 rpm |
Bar work capability main spindle - dependant on chuck system | 102 mm |
Max swing | 675 mm |
X axis | 230 mm |
Y axis | 100 mm |
Z axis | 1595 mm |
Main Spindle Speed | 4000 rpm |
Bar work capability main spindle - dependant on chuck system | 80 mm |
Max swing | 780 mm |
Serial No. | HS2-1234 / 2014 |
Max. Turning | 650 mm |
Bar Capacity | 91 mm |
Centre Distance | 2165 mm |
Main Spindle Speed | 2500 rpm |
Max swing | 1070 mm |
X axis | 1025 mm |
Y axis | 670 mm |
Z axis | 3375 mm |
Live tooling c/w storage capacity | 40 (cat 50) |
High Accurancy 5-Axis Simultaneously Controlled Machining. A variety of intelligent functions provides, incompatible operator support for exceptional ease of operation and the optimum machine efficiency.
Max swing | 820 mm |
X axis | 870 mm |
Y axis | 500 mm |
Z axis | 1598 mm |
Live tooling c/w storage capacity | 40 (cat 50) |
High Accurancy 5-Axis Simultaneously Controlled Machining.
Serial No. | 213198 |
Max swing | 845 mm |
Main Spindle Speed | 500/2000 rpm |
X axis | 340 mm |
Z axis | 3170 mm |
Live tooling c/w storage capacity | 12 (cat 40) |
Serial No. | 207241 |
Max swing | 750 mm |
Main Spindle Speed | 35/3300 rpm |
X axis | 260 mm |
Y axis | 150 mm |
Z axis | 1605 mm |
Live tooling c/w storage capacity | 12 (cat 40) |
Capacity for: | 5-axis simultaneous machining |
Table dimensions | 3500 x 820 mm |
4th axis motor | |
Spindle speed | 35/1800 rpm |
Auto tool changer | 40 (cat 40) |
X axis | 300 mm |
Y axis | 800 mm |
Z axis | 720 mm |
Serial No. | 208603 |
Milling, drilling and tapping | |
Table dimensions | 2000 x 760 mm |
4th axis motor unit | |
Auto tool changer | 30 (cat 40) |
Main spindle spin | 40/1200 rpm |
X axis | 1740 mm |
Y axis | 760 mm |
Z axis | 660 mm |
Y - Axis Travel | (520 mm) | |
Z - Axis Travel | (420 mm) | |
Work Table Size | (1,100 x 700 mm) | |
Work Tank Size | (1,400 x 950 x 500 mm) | |
Fluid Level (min ~ max) | (200 ~ 450 mm) | |
Work Tank Capacity | (630 liters) | |
Distance From Floor to Table Top | (840 mm) | |
Machine Dimensions | (2,060 x 3,100 x 2,900 mm) | |
Maximum Workpiece Weight | (3,000 kg) | |
Maximum Electrode Weight | (100 kg) | |
Machine Weight | (8,200 kg) | |
Serial No. | 57891 |
4 axis spindle driven | |
Distance between centres | 1,5 m |
Maximum swing | 0,75 m |
Maximum weight | 1 Tonne |
Model | Crysia Apex S-122010 |
CMM Software | MCOSMOS-1 |
Probe System | Renishaw SP25 |
Movement Ranges | |
X axis | 1205 mm |
Y axis | 2005 mm |
Z axis | 1005 mm |
Serial No. | YOR025 |
Max diameter between centres | 1066 mm |
Distance between centres | 3048 mm |
Maximum weight | 5 Tonne |
Machine weight | 15,5 Tonne |
Serial No. | 6935-41 |
Spindle bore | 265 mm |
Distance between centres | 1828 mm |
Length of bed | 2000 mm |
Swing over bed | 750 mm |
Swing over cross slide | 400 mm |
CNC lathe Heidenhain manual plus system | |